SpectraCure AB (publ) - Equity Right - Declarația de venit (TTM)

SpectraCure AB (publ) - Equity Right
SE ˙ OM
0,00 SEK ↓ -0,00 (-66,67%)
2025-06-16
PREȚUL ACȚIUNILOR
Declarația de venit (TTM)

SpectraCure AB (publ) - Equity Right Declarația de venit arată modificările veniturilor și cheltuielilor de-a lungul unei perioade de timp. Datele din declarația veniturilor includ vânzări și venituri, profit brut, cercetare și dezvoltare (C&D), vânzări, cheltuieli generale și administrative (SG&A), venit din exploatare, cheltuieli cu impozitul pe venit, cheltuială cu dobânzile, venit neexploatare, câștig pe acțiune (EPS), și acțiuni în circulație.

Toate numerele sunt ori 1,000,000, cu excepția unităților pe acțiune.

2021
06-30
2021
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2026
03-31
Venituri 1 1 1 8 1 1 -7 -0
Modificare (%) 0,00 -55,49 1.294,81 -92,83 0,00 -1.394,81 -98,55
% din venit 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Costul vânzărilor -2 -1 -3 0 -8 -9 -15 -13
Modificare (%) -7,44 116,80 -101,90 -13.950,00 17,50 56,25 -13,83
% din venit -125,35 -116,02 -565,12 0,77 -1.490,35 -1.751,21 211,32 12.583,17
Profit brut din exploatare 3 3 4 7 9 10 8 13
Modificare (%) -4,14 37,04 108,09 14,91 16,40 -22,14 62,29
% din venit 225,35 216,02 665,12 99,23 1.590,35 1.851,21 -111,32 -12.483,17
Vânzări și administrații 24 27 29 32 31 32 29 37
Modificare (%) 10,77 8,24 12,25 -2,35 0,83 -9,46 27,70
% din venit 1.978,12 2.191,08 5.328,39 428,82 5.840,63 5.888,87 -411,78 -36.334,65
Cercetare și dezvoltare
Modificare (%)
% din venit
Experiențele operaționale 20 23 26 32 24 23 15 55
Modificare (%) 16,87 14,14 23,38 -25,81 -5,09 -34,99 271,57
% din venit 1.623,62 1.897,52 4.866,05 430,42 4.454,17 4.227,64 -212,27 -54.499,01
Venit operațional -18 -22 -26 -25 -23 -22 -22 -55
Modificare (%) 17,98 18,01 -3,30 -5,52 -5,20 -2,05 153,04
% din venit -1.523,62 -1.797,52 -4.766,05 -330,42 -4.354,17 -4.127,64 312,27 54.599,01
Cheltuiala cu dobanda -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1
Modificare (%) 1,99 -28,91 -29,67 114,06 55,84 52,22 80,92
% din venit -20,73 -21,14 -33,77 -1,70 -50,83 -79,22 9,31 1.164,36
Venitul net -19 -22 -25 -24 -23 -23 -21 -56
Modificare (%) 17,84 16,16 -3,53 -4,34 -3,89 -6,51 165,64
% din venit -1.531,05 -1.804,21 -4.708,53 -325,65 -4.345,08 -4.176,25 301,53 55.348,51

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista